Sarjatilanne
2011 HISTORIC RALLY TROPHY -69
| Ohjaaja | Seura | L | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | YHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||||||
| 2. | ||||||||||||
| 3. | ||||||||||||
| 4. | ||||||||||||
| 5. | ||||||||||||
| 6. | ||||||||||||
| 7. | ||||||||||||
| 8. | ||||||||||||
| 9. | ||||||||||||
| 10. |
2011 FIA European Historic Sporting Rally Championship - Category 1 - Drivers
| Driver | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. |
| Ohjaaja | Seura | L | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | YHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||||||
| 2. | ||||||||||||
| 3. | ||||||||||||
| 4. | ||||||||||||
| 5. | ||||||||||||
| 6. | ||||||||||||
| 7. | ||||||||||||
| 8. | ||||||||||||
| 9. | ||||||||||||
| 10. |
| Driver | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. |